Renseignements
Le mug est l'un des goodies les plus répandus en tant qu'objet "souvenir". Ce mug passe au lave-vaisselle et au micro-onde. Idéal pour les petites quantités, tout comme pour les grandes, il va vous permettre d'imprimer toutes vos photographies en impression 3D sur vos mugs !
Date de disponibilité:
à partir de (qté) exemplaire(s) | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
5 | - | - | - |
7 | - | - | - |
10 | - | - | - |
48 | - | - | - |
108 | - | - | - |
216 | - | - | - |
432 | - | - | - |
648 | - | - | - |
864 | - | - | - |
1080 | - | - | - |
Survolez la date d'expédition souhaitée pour savoir quand et dans quel délai passer votre commande. L'expédition est effectuée à la date indiquée si la commande est validée avant 12h00 (BAT et paiement acceptés).
Le délai de LIVRAISON n'est pas inclus dans les dates indiquées ci-dessous (voir Transport)
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
Pour les commandes expédiées en J+1 à J+3, le délai de transport est de 24h en France métropolitaine. Votre commande sera livrée avant 13h le jour ouvré suivant son expédition.
Pour les commandes expédiées en J+4 à J+20, le délai de transport est de 24h à 72h selon la destination. Votre commande sera livrée entre 9h et 18h le jour de la livraison.
Date de commande | J+6 | J+12 |
---|---|---|
22/01 | 31/01 | 08/02 |
23/01 | 31/01 | 08/02 |
24/01 | 01/02 | 09/02 |
25/01 | 02/02 | 10/02 |
26/01 | 03/02 | 13/02 |
27/01 | 06/02 | 14/02 |
28/01 | 07/02 | 15/02 |
29/01 | 07/02 | 15/02 |
30/01 | 07/02 | 15/02 |
31/01 | 08/02 | 16/02 |
01/02 | 09/02 | 17/02 |
02/02 | 10/02 | 20/02 |
03/02 | 13/02 | 21/02 |
04/02 | 14/02 | 22/02 |
05/02 | 14/02 | 22/02 |
06/02 | 14/02 | 22/02 |
07/02 (B.A.T et paiement validés avant 12:00) | 15/02 | 23/02 |
08/02 | 16/02 | 24/02 |
09/02 | 17/02 | 27/02 |
10/02 | 20/02 | 28/02 |
11/02 | 21/02 | 01/03 |
12/02 | 21/02 | 01/03 |
13/02 | 21/02 | 01/03 |
14/02 | 22/02 | 02/03 |
15/02 | 23/02 | 03/03 |
16/02 | 24/02 | 06/03 |
17/02 | 27/02 | 07/03 |
18/02 | 28/02 | 08/03 |
19/02 | 28/02 | 08/03 |
20/02 | 28/02 | 08/03 |
21/02 | 01/03 | 09/03 |
22/02 | 02/03 | 10/03 |
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
** Date d'expédition indicative
n'incluant pas le délai de transport