
Renseignements
Carte bancaire
Virement
Mandat administratif
ChèqueHand Spinner personnalisable à l'unité = objet publicitaire tendance + cadeau personnalisé original.
Pas de minimum de quantité à commander
Date de disponibilité:
| à partir de (qté) exemplaire(s) | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
Noir
Vert foncé
Jaune
Bleu foncé
Rouge
Blanc
Bleu phosphorescent
Blanc phosphorescent| Quantité | Délai |
|---|---|
| moins de 10 ex. | J+3 |
| de 10 à 50 ex. | J+5 |
| plus de 50 ex. | J+15 |
* champs requis
Survolez la date d'expédition souhaitée pour savoir quand et dans quel délai passer votre commande. L'expédition est effectuée à la date indiquée si la commande est validée avant 12h00 (BAT et paiement acceptés).
Le délai de LIVRAISON n'est pas inclus dans les dates indiquées ci-dessous (voir Transport)
| En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
Pour les commandes expédiées en J+1 à J+3, le délai de transport est de 24h en France métropolitaine. Votre commande sera livrée avant 13h le jour ouvré suivant son expédition.
Pour les commandes expédiées en J+4 à J+20, le délai de transport est de 24h à 72h selon la destination. Votre commande sera livrée entre 9h et 18h le jour de la livraison.
| Date de commande | J+3 | J+5 | J+15 |
|---|---|---|---|
| 02/11 | 06/11 | 12/11 | 26/11 |
| 03/11 | 06/11 | 12/11 | 26/11 |
| 04/11 | 07/11 | 13/11 | 27/11 |
| 05/11 | 12/11 | 14/11 | 28/11 |
| 06/11 | 13/11 | 17/11 | 01/12 |
| 07/11 | 14/11 | 18/11 | 02/12 |
| 08/11 | 17/11 | 19/11 | 03/12 |
| 09/11 | 17/11 | 19/11 | 03/12 |
| 10/11 | 17/11 | 19/11 | 03/12 |
| 11/11 | 17/11 | 19/11 | 03/12 |
| 12/11 | 17/11 | 19/11 | 03/12 |
| 13/11 | 18/11 | 20/11 | 04/12 |
| 14/11 | 19/11 | 21/11 | 05/12 |
| 15/11 | 20/11 | 24/11 | 08/12 |
| 16/11 | 20/11 | 24/11 | 08/12 |
| 17/11 | 20/11 | 24/11 | 08/12 |
| 18/11 (B.A.T et paiement validés avant 12:00) | 21/11 | 25/11 | 09/12 |
| 19/11 | 24/11 | 26/11 | 10/12 |
| 20/11 | 25/11 | 27/11 | 11/12 |
| 21/11 | 26/11 | 28/11 | 12/12 |
| 22/11 | 27/11 | 01/12 | 15/12 |
| 23/11 | 27/11 | 01/12 | 15/12 |
| 24/11 | 27/11 | 01/12 | 15/12 |
| 25/11 | 28/11 | 02/12 | 16/12 |
| 26/11 | 01/12 | 03/12 | 17/12 |
| 27/11 | 02/12 | 04/12 | 18/12 |
| 28/11 | 03/12 | 05/12 | 19/12 |
| 29/11 | 04/12 | 08/12 | 22/12 |
| 30/11 | 04/12 | 08/12 | 22/12 |
| 01/12 | 04/12 | 08/12 | 22/12 |
| 02/12 | 05/12 | 09/12 | 23/12 |
| 03/12 | 08/12 | 10/12 | 24/12 |
| En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
** Date d'expédition indicative
n'incluant pas le délai de transport