Renseignements
Le mug est l'un des goodies les plus répandus en tant qu'objet "souvenir". Ce mug passe au lave-vaisselle et au micro-onde. Idéal pour les petites quantités, tout comme pour les grandes, il va vous permettre d'imprimer toutes vos photographies en impression 3D sur vos mugs !
Date de disponibilité:
à partir de (qté) exemplaire(s) | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
5 | - | - | - |
7 | - | - | - |
10 | - | - | - |
48 | - | - | - |
108 | - | - | - |
216 | - | - | - |
432 | - | - | - |
648 | - | - | - |
864 | - | - | - |
1080 | - | - | - |
Survolez la date d'expédition souhaitée pour savoir quand et dans quel délai passer votre commande. L'expédition est effectuée à la date indiquée si la commande est validée avant 12h00 (BAT et paiement acceptés).
Le délai de LIVRAISON n'est pas inclus dans les dates indiquées ci-dessous (voir Transport)
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
Pour les commandes expédiées en J+1 à J+3, le délai de transport est de 24h en France métropolitaine. Votre commande sera livrée avant 13h le jour ouvré suivant son expédition.
Pour les commandes expédiées en J+4 à J+20, le délai de transport est de 24h à 72h selon la destination. Votre commande sera livrée entre 9h et 18h le jour de la livraison.
Date de commande | J+6 | J+12 |
---|---|---|
24/11 | 03/12 | 11/12 |
25/11 | 03/12 | 11/12 |
26/11 | 04/12 | 12/12 |
27/11 | 05/12 | 13/12 |
28/11 | 06/12 | 16/12 |
29/11 | 09/12 | 17/12 |
30/11 | 10/12 | 18/12 |
01/12 | 10/12 | 18/12 |
02/12 | 10/12 | 18/12 |
03/12 | 11/12 | 06/01 |
04/12 | 12/12 | 07/01 |
05/12 | 13/12 | 08/01 |
06/12 | 16/12 | 09/01 |
07/12 | 17/12 | 10/01 |
08/12 | 17/12 | 10/01 |
09/12 | 17/12 | 10/01 |
10/12 (B.A.T et paiement validés avant 12:00) | 18/12 | 13/01 |
11/12 | 06/01 | 14/01 |
12/12 | 07/01 | 15/01 |
13/12 | 08/01 | 16/01 |
14/12 | 09/01 | 17/01 |
15/12 | 09/01 | 17/01 |
16/12 | 09/01 | 17/01 |
17/12 | 10/01 | 20/01 |
18/12 | 13/01 | 21/01 |
19/12 | 14/01 | 22/01 |
20/12 | 14/01 | 22/01 |
21/12 | 14/01 | 22/01 |
22/12 | 14/01 | 22/01 |
23/12 | 14/01 | 22/01 |
24/12 | 14/01 | 22/01 |
25/12 | 14/01 | 22/01 |
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
** Date d'expédition indicative
n'incluant pas le délai de transport